Доставка пиротехники по Москве
Доставка осуществляется в этот или на следующий день курьерской службой после обсуждения удобного Вам времени с менеджером. Вы можете оплатить заказ курьеру при получении.
Стоимость доставки по Москве составляет 900р.,
Бесплатная доставка в пределах МКАД при заказе на сумму больше 15000 р.
В зависимости от Вашего местонахождения, доставка занимает от 1 дня.
Доставка пиротехники по московской области
Условия доставки за пределы МКАД уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Самовывоз из магазина пиротехники
Вы можете самостоятельно забрать заказ в нашем магазине пиротехники, расположенном по адресу:
Москва, Шарикоподшипниковская ул дом 11 (метро Дубровка).
Доставка пиротехники по России
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями "ПЭК", "Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция". Также возможна отправка через любую другую компанию по Вашему деланию.*
Мы передаем Ваш заказ в транспортную компанию в течении одного дня после получения оплаты по счету.
Доступные способы оплаты при доставке пиротехники в регионы:
- Безналичная форма оплаты на счет нашей организации
(Предоставляем полный комплект документов) - Перевод на карту Сбербанка № 4276 3801 7459 9394 Сотникова Татьяна Викторовнана
* Услуги транспортной компании Вы оплачиваете самостоятельно при получении Вашего заказа.
Таблица расчета стоимости доставки пиротехники по России
| Населенный пункт | до 100 кг. | до 200 кг. | до 300 кг. |
Минимальная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 17 | 16,2 | 15,9 | 350 |
| Абинск * | 13,4 | 13,2 | 12,1 | 560 |
| Адлер | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 300 |
| Альметьевск | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 300 |
| Анапа * | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 660 |
| Ангарск * | 1200 | |||
| Апшеронск * | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 660 |
| Арзамас * | 900 | |||
| Армавир | 8,39 | 8,29 | 8,19 | 300 |
| Артем | 26,19 | 25,99 | 25,69 | 600 |
| Архангельск | 7,39 | 7,39 | 7,29 | 300 |
| Астрахань | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 280 |
| Ачинск | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 400 |
| Балаково | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 300 |
| Баранчинский * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Барнаул | 13,29 | 13,19 | 13,09 | 300 |
| Батайск * | 790 | |||
| Белгород | 5,99 | 5,99 | 5,89 | 300 |
| Белогорск | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 700 |
| Белорецк * | 12 | 11,6 | 11,2 | 320 |
| Белореченск * | 13,4 | 13,2 | 12,1 | 560 |
| Березники | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 300 |
| Бийск | 14,19 | 14,09 | 13,99 | 300 |
| Биробиджан | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 700 |
| Благовещенск | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 650 |
| Братск | 15,09 | 14,99 | 14,79 | 300 |
| Брянск | 4,99 | 4,89 | 4,89 | 300 |
| Бугульма | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 300 |
| Буденновск | 8,09 | 7,99 | 7,89 | 300 |
| Бузулук * | 8,6 | 8,5 | 7,9 | 250 |
| Великие Луки | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 320 |
| Великий Новгород | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 300 |
| Верхний Тагил * | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 360 |
| Верхний Уфалей * | 21,1 | 19,1 | 17,5 | 670 |
| Верхняя Салда * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Верхняя Тура * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Вишневогорск * | 19,2 | 17,6 | 16,2 | 550 |
| Владивосток | 26,19 | 25,99 | 25,69 | 600 |
| Владикавказ | 7 | 7 | 7 | 400 |
| Владимир | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 300 |
| Волгоград | 6,49 | 6,39 | 6,29 | 300 |
| Волгодонск | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 300 |
| Волжский | 6,49 | 6,49 | 6,39 | 300 |
| Вологда | 4,89 | 4,89 | 4,79 | 300 |
| Волчанск * | 17,8 | 16,5 | 15,3 | 460 |
| Воронеж | 5,19 | 5,19 | 5,09 | 300 |
| Гай * | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 310 |
| Геленджик * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Глазов | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 300 |
| Горячий Ключ * | 12,9 | 12,8 | 11,3 | 510 |
| Грозный * | 1500 | |||
| Губкинский * | 25,9 | 25,2 | 24,6 | 830 |
| Гулькевичи * | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 660 |
| Дербент * | 900 | |||
| Дзержинск | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 270 |
| Димитровград | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 250 |
| Екатеринбург | 8,69 | 8,59 | 8,49 | 300 |
| Елец | 750 | |||
| Ессентуки * | 820 | |||
| Забайкальск | 26 | 24,8 | 24,3 | 400 |
| Златоуст | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 400 |
| Иваново | 5,09 | 5,09 | 4,99 | 300 |
| Ивдель * | 20,6 | 19,3 | 17,9 | 580 |
| Ижевск | 7,29 | 7,19 | 7,09 | 300 |
| Йошкар-Ола | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 300 |
| Иркутск | 15,79 | 15,59 | 15,49 | 300 |
| Ишим * | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 290 |
| Ишимбай | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 500 |
| Казань | 6,69 | 6,59 | 6,49 | 300 |
| Калининград | 8,99 | 8,49 | 8,29 | 300 |
| Калуга | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 300 |
| Каменск-Уральский * | 9 | 8,9 | 8,9 | 240 |
| Камышин | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 300 |
| Карпинск * | 17,2 | 16,1 | 14,9 | 460 |
| Касли * | 17,7 | 16,3 | 15,2 | 520 |
| Качканар * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Кемерово | 13,09 | 12,99 | 12,79 | 300 |
| Кипарисово | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 650 |
| Киров | 6,59 | 6,49 | 6,49 | 300 |
| Кировград * | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 360 |
| Киселевск | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 850 |
| Клинцы | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 400 |
| Когалым * | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 420 |
| Коломна | 6 | 5,9 | 5,7 | 300 |
| Комсомольск-на-Амуре | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 700 |
| Кореновск * | 12,9 | 12,8 | 11,3 | 510 |
| Кострома | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 280 |
| Котлас | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 280 |
| Краснодар | 6,99 | 6,89 | 6,89 | 300 |
| Краснотурьинск * | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 340 |
| Красноуральск * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Красноярск | 13,79 | 13,69 | 13,49 | 300 |
| Кропоткин * | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 660 |
| Крымск * | 13,4 | 13,2 | 12,1 | 560 |
| Кувандык * | 15,1 | 14 | 12,8 | 420 |
| Кунгур * | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 300 |
| Курган | 9,49 | 9,39 | 9,29 | 300 |
| Курганинск * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Курск | 5,69 | 5,59 | 5,59 | 300 |
| Кушва * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Кыштым * | 17,1 | 15,6 | 14,6 | 500 |
| Лабинск * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Лабытнанги | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 500 |
| Лангепас * | 13 | 12,9 | 12,6 | 320 |
| Лесной (Свердловская обл.) * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Липецк | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 270 |
| Магадан | 43 | 43 | 43 | 850 |
| Магнитогорск | 9,69 | 9,59 | 9,49 | 300 |
| Майкоп * | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 660 |
| Маук * | 19,2 | 17,6 | 16,2 | 540 |
| Махачкала | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 300 |
| Медногорск * | 14,1 | 13 | 11,8 | 400 |
| Миасс | 12,5 | 12 | 11,7 | 300 |
| Мурманск | 8,49 | 8,39 | 8,29 | 300 |
| Муром * | 500 | |||
| Набережные Челны | 6,89 | 6,79 | 6,69 | 300 |
| Надым | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 900 |
| Назрань | 6 | 6 | 6 | 500 |
| Нальчик | 7,99 | 7,89 | 7,79 | 300 |
| Находка | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 750 |
| Невинномысск | 7,39 | 7,29 | 7,29 | 300 |
| Невьянск * | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 360 |
| Нерюнгри | 33,08 | 33,08 | 33,08 | 650 |
| Нефтекамск | 6,89 | 6,89 | 6,79 | 300 |
| Нефтеюганск * | 15,5 | 15,4 | 15 | 400 |
| Нижневартовск | 16,3 | 15,5 | 15,2 | 300 |
| Нижнекамск | 7,69 | 7,69 | 7,59 | 300 |
| Нижний Новгород | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 300 |
| Нижний Тагил | 8,49 | 8,49 | 8,39 | 300 |
| Нижняя Салда * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Нижняя Тура * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Новокубанск * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Новокузнецк | 13,69 | 13,59 | 13,39 | 300 |
| Новокуйбышевск * | 950 | |||
| Новомосковск | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 300 |
| Новороссийск | 7,59 | 7,49 | 7,49 | 300 |
| Новосибирск | 12,29 | 12,19 | 12,09 | 300 |
| Новотроицк * | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 290 |
| Новоуральск * | 14,7 | 14 | 13 | 430 |
| Новочебоксарск | 5,79 | 5,79 | 5,69 | 300 |
| Новочеркасск * | 760 | |||
| Новый Уренгой | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 450 |
| Ногинск | 3,2 | 3,2 | 3 | 250 |
| Норильск (авиа-перевозка) * | 750 | |||
| Ноябрьск | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 350 |
| Нягань * | 12,3 | 12,1 | 12 | 390 |
| Нязепетровск * | 21,9 | 19,9 | 18,4 | 730 |
| Обнинск * | 700 | |||
| Озерск * | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 370 |
| Октябрьский (респ.Башкортостан) * | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 260 |
| Омск | 10,49 | 10,39 | 10,29 | 300 |
| Орел | 4,89 | 4,89 | 4,79 | 300 |
| Оренбург | 7,59 | 7,49 | 7,49 | 300 |
| Орск | 8,19 | 8,09 | 7,99 | 300 |
| Павлодар * | 29,7 | 28,5 | 28,1 | 630 |
| Пенза | 5,59 | 5,59 | 5,49 | 300 |
| Первоуральск * | 10,9 | 10 | 9,7 | 280 |
| Пермь | 7,39 | 7,29 | 7,29 | 300 |
| Петрозаводск | 6,09 | 5,99 | 5,99 | 300 |
| Петропавловск-Камчатский | 38,59 | 38,59 | 38,59 | 750 |
| Подольск | 3 | 2,9 | 2,8 | 250 |
| Покачи * | 17 | 16,4 | 15,6 | 490 |
| Полуночное (Свердловская обл.) * | 21,8 | 20,5 | 19,1 | 640 |
| Приобье * | 20,3 | 19,1 | 18 | 910 |
| Прокопьевск | 14,09 | 13,99 | 13,89 | 300 |
| Псков | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 300 |
| Пурпе * | 25,9 | 25,2 | 24,6 | 830 |
| Пятигорск | 7,29 | 7,29 | 7,19 | 300 |
| Радужный (ХМАО) * | 18,2 | 17,6 | 17,1 | 520 |
| Ростов-на-Дону | 6,59 | 6,59 | 6,49 | 300 |
| Рубцовск | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 450 |
| Рыбинск | 4,99 | 4,89 | 4,89 | 300 |
| Рязань | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 300 |
| Салават | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 500 |
| Салехард | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 550 |
| Самара | 7,09 | 6,99 | 6,89 | 300 |
| Санкт-Петербург | 5,09 | 5,09 | 4,99 | 300 |
| Саранск | 8,6 | 8,2 | 8 | 250 |
| Сарапул * | 7,1 | 7 | 6,9 | 200 |
| Саратов | 6,19 | 6,09 | 6,09 | 300 |
| Свободный (Свердловская обл.) * | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 360 |
| Северодвинск | 7,49 | 7,49 | 7,39 | 300 |
| Североуральск * | 20 | 18,7 | 17,3 | 540 |
| Северск * | 15,1 | 14,5 | 14,1 | 650 |
| Серов (Свердловская обл.) * | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 380 |
| Сибай * | 12,6 | 12,2 | 11,7 | 360 |
| Славянск-на-Кубани * | 13,4 | 13,2 | 12,1 | 560 |
| Смоленск | 5,29 | 5,29 | 5,19 | 300 |
| Снежинск * | 18,9 | 17,3 | 16 | 540 |
| Советский (ХМАО) * | 16,2 | 16 | 15,8 | 410 |
| Соликамск * | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 230 |
| Солнечногорск | 4 | 3,8 | 3,7 | 250 |
| Сочи | 9,99 | 9,99 | 9,89 | 300 |
| Ставрополь | 7,09 | 6,99 | 6,99 | 300 |
| Старый Оскол | 6 | 5,7 | 5,5 | 280 |
| Стерлитамак | 8,99 | 8,99 | 8,89 | 300 |
| Стрежевой * | 20,9 | 20,3 | 19,5 | 720 |
| Сургут | 13,69 | 13,59 | 13,49 | 300 |
| Сызрань | 6,59 | 6,59 | 6,49 | 300 |
| Сыктывкар | 7,09 | 6,99 | 6,99 | 300 |
| Таганрог | 7,19 | 7,09 | 7,09 | 300 |
| Тамбов | 4,99 | 4,89 | 4,89 | 300 |
| Тверь | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 300 |
| Темрюк * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Тимашевск * | 12,9 | 12,8 | 11,3 | 510 |
| Тихорецк * | 14,3 | 13,9 | 13,1 | 760 |
| Тобольск * | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 250 |
| Тольятти | 6,29 | 6,19 | 6,19 | 300 |
| Томилино | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 250 |
| Томск | 13,39 | 13,29 | 13,19 | 300 |
| Туапсе | 12,09 | 11,99 | 11,89 | 300 |
| Туймазы * | 11,5 | 10,4 | 9,9 | 380 |
| Тула | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 300 |
| Тюмень | 9,49 | 9,39 | 9,29 | 300 |
| Улан-Удэ | 16,99 | 16,89 | 16,69 | 300 |
| Ульяновск | 6,29 | 6,19 | 6,19 | 300 |
| Урай * | 17,6 | 17,5 | 17,3 | 460 |
| Уссурийск * | 1200 | |||
| Усть-Илимск | 28,47 | 28,47 | 28,47 | 550 |
| Усть-Лабинск * | 12,9 | 12,8 | 11,3 | 510 |
| Уфа | 7,59 | 7,49 | 7,39 | 300 |
| Ухта | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 300 |
| Хабаровск | 24,89 | 24,69 | 24,39 | 600 |
| Ханты-Мансийск | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 350 |
| Чайковский | 12 | 12 | 12 | 300 |
| Чебоксары | 5,79 | 5,79 | 5,69 | 300 |
| Челябинск | 8,49 | 8,39 | 8,29 | 300 |
| Череповец | 4,99 | 4,99 | 4,89 | 300 |
| Черкесск * | 760 | |||
| Чита | 18,99 | 18,79 | 18,69 | 300 |
| Чусовой * | 9,8 | 9,1 | 8,8 | 260 |
| Шадринск * | 10,2 | 10 | 9,8 | 240 |
| Шарья | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 550 |
| Шахты | 6,89 | 6,79 | 6,69 | 300 |
| Элиста * | 250 | |||
| Энгельс | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 300 |
| Югорск * | 16,2 | 16 | 15,8 | 410 |
| Южно-Сахалинск | 30,26 | 30,26 | 30,26 | 600 |
| Южноуральск * | 10,9 | 10,5 | 10 | 270 |
| Якутск | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 800 |
| Ярославль | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 300 |
Данные в таблице могут отличаться от цен выбранной Вам транспортной компании.
Точную стоимость доставки заказанной пиротехники в Ваш регион России уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Лидеры продаж
Показывать:
-
Батарея салютов Русская Пиротехника Салют венчальный РС9525
- Калибр заряда
- 1,5
- Кол-во залпов
- 88
- Артикул
- РС9525
-
Батарея салютов Легенда Оливье А7111
- Калибр заряда
- 1
- Кол-во залпов
- 13
- Артикул
- А7111
-
Батарея салютов Русская пиротехника СССР РС8970
- Калибр заряда
- 1,25
- Кол-во залпов
- 288
- Артикул
- РС8970
-
Фестивальные шары Премьер салют Персидская ночь 08002
- Калибр заряда
- 1,5
- Кол-во залпов
- 6
- Артикул
- 08002
-
батарея салютов Русская пиротехника Налог на роскошь РС8980
- Калибр заряда
- 1,2"
- Кол-во залпов
- 300
- Артикул
- РС8980
-
Фестивальные шары Русская пиротехника 33 Богатыря РС681
- Калибр заряда
- 1,75
- Кол-во залпов
- 6
- Артикул
- РС681

